ข่าวการจัดหาอาวุธของกองทัพบก
อาวุธประจำกาย
- ปืนเล็ก, ปืนกล, และจรวดแบบใหม่ - กองทัพบกจัดหาปืนเล็กยาว TAR-21 Tavor จากอิสราเอลจำนวน 15,000 กระบอก และปืนเล็กกล Negev จากอิสราเอลจำนวน 992 กระบอก มูลค่ารวม 43.3 ล้านเหรียญสหรัฐ [2]
ในวันที่ 9 ก.ย. 2551, คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กองทัพบกจัดหาปืนเล็กยาว TAR-21 Tavor จากอิสราเอลจำนวน 15,037 กระบอก และปืนกลเบา Nagev จากอิสราเอลจำนวน 553 กระบอก ซึ่งเป็นการจัดหาในล็อตที่สอง นอกจากนี้ยังอนุมัติให้จัดหาจรวดต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ารุ่น Igla จำนวน 36 หน่วยจากรัสเซียอีกด้วย[3] ทั้งนี้ ทบ.สั่งซื้อ TAR-21 Tavor ล็อตสามรวม 13,868 กระบอก[4] ในวันที่ 15 ก.ย. 52 ล็อตที่4 ในเดือนเดียวกัน 22 ก.ย. 52 อีก 14,264 กระบอก รวมทั้งหมด 58,206 กระบอก ทบมีความต้องการ ปลย. รุ้นใหม่เพื่อมาทดแทน M16A1 ที่ใช้งานมากว่า 40 ปี ทั้งหมด 106,205 กระบอก
ยุทธยานยนต์
- การจัดหารถเกราะล้อยางจากยูเครน - กองทัพบกประกาศจัดซื้อรถเกราะล้อยางซึ่งยังขาดแคลน โดยได้เลือกรถเกราะรุ่น BTR-3E1 จากประเทศยูเครนพร้อมอาวุธ จำนวน 96 คัน ในราคา 4,000 ล้านบาท [5] แต่เกิดข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการการจัดหา จนรัฐมนตรีกลาโหมต้องประกาศพักโครงการและรอรัฐบาลใหม่เข้ามาสานต่อ [6] จนในที่สุดนายสมัคร สุนทรเวชก็ลงนามอนุมัติการจัดหา ซื้อกองทัพบกจะได้รับมอบในปี 2552 [7]
อากาศยานทหารบก
- เครื่องบินลำเลียงบุคคลสำคัญและส่งกลับสายการแพทย์ - กองทัพบกและกองทัพเรือร่วมกันลงนามในสัญญาจัดหาเครื่องบินแบบ ERJ-135 จากบริษัท Embraer ประเทศบราซิล จำนวน 2 ลำ เหล่าทัพละ 1 ลำ โดยกองทัพบกและกองทัพเรือจะนำไปใช้ในในสนับสนุนการเดินทางของผู้บัญชาการและบุคคลสำคัญ สำหรับเครื่องของกองทัพเรือยังเพิ่มความสามารถในการขนส่งผู้บาดเจ็บจากการสู้รบ MEDEVAC ได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของทหารเรือในสามจังหวัดชายแดนใต้ [8]
วันที่ 12 มกราคม 2552 กองทัพบกได้ลงนามจัดหาเครื่องบินแบบ ERJ-135 เพิ่มเติมอีก 1 ลำเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเดินทางของผู้บัญชาการและบุคคลสำคัญ รวมถึงขนส่งผู้บาดเจ็บจากการสู้รบ
- การจัดหาเฮลิคอปแบล็คฮอก - ในวันที่ 6 สิงหาคม สำนักงานความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงของสหรัฐได้รายงานต่อสภาคองเกรสว่ากองทัพบกไทยได้จัดหา UH-60L Black Hawk เพิ่มเติมอีก 3 ลำ
อาวุธประจำกาย
| Origin | Small Arm | Type | Remark |
|---|---|---|---|
| ปลย.11 | ปลย. | ปืนหลักใช้ในการรักษาการณ์ กรมสรรพวุธทหารบก ซื้อลิขสิขธิ์ของ HK33 มาผลิตเอง | |
| Heckler & Koch HK33/A1/K | ปลย. | ปืนรองในอัตรา ใช้ฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่ค่ายเขาชนไก่ บางส่วนมอบให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ใช้เป็นอาวุธประจำกาย | |
| Heckler & Koch G36,G36k | ปลย. | ปืนใหม่ ใช้ในกองกำลังที่ปฏิบัติการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยรบพิเศษต่างๆ | |
| Steyr AUG | ปลย. | ปืนรองในอัตรา เป็นปืนไรเฟิลอัตโนมัติแบบ Bullpup (ซองกระสุนด้านหลังชุดลั่นไก) จากออสเตรีย มีใช้ค่อนข้างน้อย พบประจำการในหน่วยรบพิเศษ | |
| M653 | ปลย. | เป็น M16A1 เวอร์ชันสั้น โดยการนำปืน M16A1 ที่ลำกล้องหมดอายุใช้งานนำมาตัดลำกล้องสั้นให้สั้นลง เปลี่ยนประกับเป็นแบบสั้น มีลำกล่อง 2 แบบคือ 14.5 นิ้วและ 11 นิ้ว | |
| M16A1/A2 | ปลย. | ปืนหลักในอัตรา M16A1 กำลังถูกแทนที่ด้วย TAR-21 | |
| M16A4 | ปลย. | ปืนใหม่ส่งซื้อ 20,031 กระบอกเพียงล็อตเดียว M16A4 ซึ่งเป็น M16 รุ่นล่าสุด สามารถถอดด้ามจับเพื่อติดอุปกรณ์ช่วยเล็งบนรางได้ | |
| M1 Garand | ปลย. | อาวุธของทหารรักษาพระองค์และใช้ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร | |
| AK-47/AKS | ปลย. | อาวุธของทหารพราน ส่วนใหญ่ยึดได้มาจากกองกำลังคอมมิวนิสต์ในสงครามเวียดนามส่วนAKSคือรุ่นที่พับพานท้ายได้ของAK-47 กำลังเปลียนไปเป็น M16a1 หลัง ทหารหลังรับ TAR 21 เข้าประจำกาย | |
| IMI Galil | ปลย. | พบในหน่วยรบพิเศษ จำนวนน้อยมาก | |
| SAR-21 | ปลย. | เป็นปืนไรเฟิลแบบ Bullpup พบประจำการในหน่วยรบพิเศษ | |
| IMI Tavor TAR-21(ปลย.50) | ปลย. | ปลย.หลักใหม่ สั่งซื้อมาจำนวน 4 ล็อตกำลังได้รับมอบ รวมทั้ง 4 ล็อต 58,206 กระบอก เป็นปืนแบบ Bullpup ในวันที่ 15 ก.ย. 52 สั่งเพิ่ม 14,868 กระบอก | |
| Heckler & Koch MP5 | ปกม. | ปืนกลมือใช้กระสุน 9x19 มม | |
| MG3 | ปกบ. | มีใช้ในรถเกราะ V-150 | |
| M60 machine gun | ปกบ. | ||
| UZI | ปกม. | ||
| FN P90 | ปกม. | ปืนกลมือจากเบลเยี่ยม ใช้ในหน่วยรบพิเศษต่างๆของกองทัพไทย | |
| Heckler & Koch HK21 | ปกบ. | ||
| FN MINIMI | ปกบ. | ||
| FN MAG-58 | ปกบ. | ||
| M249 | ปกบ. | ||
| IMI Negev | ปกบ. | สั่งซื้อจำนวน 1,500 กระบอก กำลังได้รับมอบ | |
| Ultimax 100 | ปกบ. | ||
| M4A1 Carbine | ปลส. | เป็นปืน M16A3/A4 เวอร์ชันลำกล้อง 14.5 นิ้ว ใช้ในหน่วยรบพิเศษและกองกำลังที่อยู่ในย่านกรุงเทพและปริมณฑล | |
| M4A1 Sopmod | ปลส. | เป็นปืน M4A1 รุ่นแต่งครบ มีอุปกรณ์จำเป็นในการรบเช่นกล้อง AGOC 4x ปรกับหน้า RAS เลเซือรุ่น AN/PEQ-2 ไฟฉายทางยุทวิธี กริปมือหน้า | |
| M1 carbine | ปลส. | ใช้ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร | |
| 93 (ฺFN Browning M2HB) | ปกน. | ||
| Remington 870 | ปลซ. | ||
| Franchi SPAS-12 | ปลซ. | ||
| Glock 17 | ปพ. | ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ใช้กระสุนขนาด 9x19 มม. | |
| Glock 23 | ปพ. | ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ใช้กระสุนขนาด .40 S&W | |
| Heckler & Koch USP | ปพ. | ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ใช้กระสุนขนาด .45 ACP พบประจำการในหน่วยรบพิเศษ | |
| M1911A1 | ปพ. | ||
| ปพ.86,ปพ.95 | ปพ. | พัฒนาจากปืนพกกึ่งอัตโนมัติ M1911 ขนาด .45 ACP ของกองทัพสหรัฐ | |
| RPG-2 | คจตถ. | อาวุธหลักของทหารพราน | |
| RPG-7 | คจตถ. | อาวุธหลักของทหารพราน | |
| M203 | ค. | เครื่องยิงลูกระเบิดที่สามารถติดใต้ประกับปืน M16 และ M4 ได้ทุกรุ่น | |
| M79 | ค. | ||
| Mk 19 | ค. | ||
| M72 LAW | คจตถ. | ||
| M47 Dragon | คจตถ. | ||
| Carl Gustav recoilless rifle | ปรส. | ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด 84 มม. ผลิตโดยบริษัท Saab Bofors Dynamics ประเทศสวีเดน | |
| 9K38 Igla | จตอ. | 36 อยู่ในการสั่งซื้อ. |
[แก้]อาวุธหลัก
| Country | Type | Quantity | Remark |
| รถถังหลัก | |||
| M60A3 Patton | 178 | มือสองจากกองทัพบกสหรัฐ | |
| M48A5 Patton | 105 | ||
| Type 69-II | 98 | จัดหาราคาพิเศษจากจีน | |
| รถถัง | |||
| Stingray | 106 | ไทยเป็นผู้ใช้รายเดียวในโลก | |
| M41 Walker Bulldog | 200 | ||
| FV101 Scorpion | 154 | กำลังเข้ารับการปรับปรุง ใช้การไม่ได้1คันเนื่องจากขาดการปรับปรุงและซ่อมแซม | |
| รถเกราะ | |||
| BTR-3E1 | 96 | ||
| M901A3 Improved TOW Vehicle | 11 | ติดจรวดต่อสู้รถถัง TOW | |
| V-150 | 162 | ||
| M113A1/A3 APC | 340+ | ||
| Rasit | 41 | ||
| REVA 4x4 | 85 | กำลังรับมอบ (เสียหายจากฝังระเบิดแสวงเครื่องใต้ถนน - 1 คัน) | |
| Type 85 (YW531H) | 450 | ||
| Alvis Saracen | ? | ||
| ปืนใหญ่ | |||
| ปืนใหญ่ลากจูง GHN-45 155 มม. | 42 | ||
| ปืนใหญ่ลากจูง Soltam M-71 ขนาด 155 มม. | 32 | ||
| ปืนใหญ่ลากจูง M198 ขนาด 155 มม. | 62 | ||
| ปืนใหญ่อัตตาจร M109A5 ขนาด 155 มม. | 20 | ||
| ปืนใหญ่อัตตาจร CAESAR ขนาด 155 มม. | 6 | รับมอบแล้ว | |
| ปืนใหญ่ลากจูง M114 ขนาด 155 มม. | 56 | ||
| จรวดหลายลำกล้อง Type 82 ขนาด 130 มม. | 60 | ||
| ปืนใหญ่ลากจูง M1954 ขนาด 130 มม. | 15 | ||
| ปืนใหญ่ลากจูง L119 105 มม. | 34 | ||
| ปืนใหญ่ลากจูง GIAT LG1 Mk II ขนาด 105 มม. | 24 | ||
| ปืนใหญ่ลากจูง M101 ขนาด 105 มม. | 285 | ||
| ปืนใหญ่ลากจูง M102 ขนาด 105 มม. | 12 | ||
| ปืนใหญ่ลากจูง M618A2 ขนาด 105 มม. | 32 | ||
| ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน | |||
| Bofors L40/70 ขนาด 40 มม. | 48 | ||
| Type 59 ขนาด 57 มม. | 24 | ||
| Type 74 ลำกล้องคู่ขนาด 37 มม. | 122 | ||
| M163 VADS แท่นหมุน 20 มม. | 24 | ||
| M167 VADS แท่นหมุน 20 มม. | 24 | ||
| M167 Vulcan | ? | ||
| จรวดนำวิถีต่อสู้อากาศยาน | |||
| ASPIDE | 1 | ประจำการที่ ปตอ.พัน.๗ |
[แก้]อากาศยาน
| Origin | Type | Quantity | Remark |
|---|---|---|---|
| British Aerospace Jetstream 41 | 2 | ลำเลียงบุคคลสำคัญ | |
| Beechcraft 200 King Air | 2 | ลำเลียงบุคคลสำคัญ | |
| Beech 1900C-1 | 2 | ลำเลียงบุคคลสำคัญ | |
| Casa 212-300 | 2 | ลำเลียงบุคคลสำคัญ | |
| Embraer ERJ-135 | 2 | ลำเลียงบุคคลสำคัญและส่งกลับสายการแพทย์ | |
| Bell 206 Jet Ranger | 25 | ธุรการ | |
| Bell UH-1H | 92 | ลำเลียงทางยุทธวิธี | |
| Bell AH-1F Huey Cobra | 3 | โจมตี, กำลังสั่งซื้ออีก 7 ลำ | |
| Sikorsky S-70-43 Blackhawk UH-60L อัพเกรตเป็น UH-60Mแล้วทั้งหมด | 10 | ลำเลียงทางยุทธวิธี | |
| Schweizer S-300C | ~45 | ฝึก/ลาดตระเวน | |
| Cessna U-17B | 20 | ธุรการ | |
| Cessna T-41B | 30 | ฝึก/ธุรการ | |
| Maule MX-7 | 15 | ธุรการ | |
| Bell 212 | 60 | ลำเลียงทางยุทธวิธี | |
| CH-47D Chinook | 6 | ลำเลียงทางยุทธวิธี | |
| IAI Searcher | 4 | อากาศยานไร้นักบิน |

หน้าแรก
บทความ
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพเพื่อนนายสิบ
ติดต่อเรา


ความคิดเห็น